Konektor Bulat Kedap Air Tipe 38999 SHX16
Tipe 38999 · 0,5 MPa saat tersambung · 126 susunan kontak pada insulator

Konektor soket bersegel kaca · 10 MPa saat tersambung · 116 susunan kontak pada insulator
SHX10 adalah konektor kedap air berulir tiga awal untuk peralatan minyak, gas dan kelautan. Konektor soketnya disegel dengan kaca agar kedap gas dan air. Dalam keadaan tersambung, konektor menahan tekanan hidrostatik 10 MPa; konektor soket sendiri menahan 5 MPa. Konektor ini menggunakan susunan kontak pada insulator tipe 38999 dengan kontak hingga ukuran 8 (46 A).
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Tekanan hidrostatik, tersambung | 10 MPa | |
| Tekanan hidrostatik, konektor soket | 5 MPa | |
| Kekedapan gas, konektor soket bersegel kaca | Diuji sesuai persyaratan Anda |
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Tegangan tahan dielektrik | 1.000 V | |
| Resistansi isolasi | ≥ 1.000 MΩ / ≥ 500 MΩ | Suhu ruang / setelah pengujian lingkungan |
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Penguncian | Ulir tiga awal dengan pencegah pelepasan | |
| Ketahanan siklus | 500 siklus penyambungan | |
| Getaran | 10–500 Hz, 100 m/s² | |
| Guncangan | 100 g, setengah sinus, 6 ms | |
| Suhu operasi | −40 hingga +120 °C | |
| Semprotan garam | 500 h | |
| Ketahanan terhadap jamur | Kelas 2, 28 hari | GJB 150 |
Nilai yang tidak tercantum di atas — misalnya tingkat getaran, laju kebocoran, atau pengujian lingkungan lainnya — dapat diuji sesuai persyaratan Anda, termasuk pengujian pihak ketiga.
| Kode seri | Versi | Catatan |
|---|---|---|
| SHX10K…T | Steker | Kontak soket |
| SHX10K…ZF | Konektor soket bersegel kaca berflensa persegi | Kontak pin |
| SHX10K…ZY | Konektor soket bersegel kaca berflensa bulat | |
| SHX10…QL / QG | Rumah belakang lurus tervulkanisasi / berisi resin | |
| SHX10K…FG | Tutup pelindung untuk steker (T) atau konektor soket (Z) |
| Ukuran kontak | Diameter penyambungan | Resistansi kontak | Arus nominal | Ukuran kabel |
|---|---|---|---|---|
| 22D | 0,76 mm | ≤ 28 mΩ | 5 A | — |
| 20 | 1,04 mm | ≤ 12 mΩ | 7,5 A | — |
| 16 | 1,59 mm | ≤ 8,5 mΩ | 13 A | — |
| 12 | 2,41 mm | ≤ 5 mΩ | 23 A | — |
| 10 | 3,20 mm | — | 33 A | — |
| 8 | 3,61 mm | ≤ 1,5 mΩ | 46 A | — |
SHX10K [shell] [arrangement] [contact] [key] [type] [mounting]
Contoh: SHX10K1535PNZF — Baja tahan karat, rumah konektor 15, susunan 15-35, kontak pin, pasak orientasi N, konektor soket berflensa persegi
| Bagian kode | Pilihan |
|---|---|
| Rumah konektor | |
| Susunan | |
| Kontak | |
| Pasak orientasi | |
| Jenis | |
| Pemasangan (konektor soket) |
116 tata letak standar, dilihat dari muka penyambungan insulator kontak pin. Nomor susunan ditulis sebagai ukuran rumah – tata letak (misalnya 25-35). Kelas ketahanan tegangan menentukan tegangan tahan (lihat spesifikasi).
116 tata letak
| Susunan | Kontak | Ukuran kontak | Kelas ketahanan tegangan |
|---|---|---|---|
| 9-03 | 3 | 3 × ukuran 20 | I |
| 9-35 | 6 | 6 × ukuran 22D | M |
| 9-44 | 4 | 4 × ukuran 22 | M |
| 9-98 | 3 | 3 × ukuran 20 | I |
| 11-02 | 2 | 2 × ukuran 16 | I |
| 11-04 | 4 | 4 × ukuran 20 | I |
| 11-05 | 5 | 5 × ukuran 20 | I |
| 11-08a | 8 | 4 × ukuran 20, 4 × ukuran 22D | M |
| 11-35 | 13 | 13 × ukuran 22D | M |
| 11-98 | 6 | 6 × ukuran 20 | I |
| 11-99 | 7 | 7 × ukuran 20 | I |
| 13-03 | 3 | 3 × ukuran 16 | II |
| 13-04 | 4 | 4 × ukuran 16 | I |
| 13-06 | 6 | 2 × ukuran 12, 4 × ukuran 20 | M |
| 13-06A | 6 | 2 × ukuran 16, 4 × ukuran 20 | M |
| 13-08 | 8 | 8 × ukuran 20 | I |
| 13-08A | 8 | 4 × ukuran 16, 4 × ukuran 20 | M |
| 13-12A | 12 | 12 × ukuran 20 | N |
| 13-16 | 16 | 3 × ukuran 16, 13 × ukuran 22D | N |
| 13-35 | 22 | 22 × ukuran 22D | M |
| 13-98 | 10 | 10 × ukuran 20 | I |
| 15-03 | 3 | 2 × ukuran 12, 1 × ukuran 16 | I |
| 15-04A | 4 | 4 × ukuran 12 | M |
| 15-05 | 5 | 5 × ukuran 16 | II |
| 15-06A | 6 | 6 × ukuran 16 | M |
| 15-13 | 13 | 4 × ukuran 16, 2 × ukuran 20, 7 × ukuran 22D | M |
| 15-14 | 14 | 6 × ukuran 16, 8 × ukuran 22D | N |
| 15-16 | 15 | 1 × ukuran 16, 14 × ukuran 20 | I |
| 15-18 | 18 | 18 × ukuran 20 | I |
| 15-19 | 19 | 19 × ukuran 20 | I |
| 15-23 | 23 | 3 × ukuran 16, 2 × ukuran 20, 18 × ukuran 22D | M |
| 15-32 | 32 | 9 × ukuran 20, 23 × ukuran 22D | M |
| 15-35 | 37 | 37 × ukuran 22D | M |
| 15-97 | 12 | 4 × ukuran 16, 8 × ukuran 20 | I |
| 17-02 | 39 | 1 × ukuran 8, 38 × ukuran 22D | M |
| 17-06 | 6 | 6 × ukuran 12 | I |
| 17-06C | 6 | 4 × ukuran 12, 2 × ukuran 22 | I |
| 17-08 | 8 | 8 × ukuran 16 | II |
| 17-14 | 14 | 2 × ukuran 12, 4 × ukuran 16, 8 × ukuran 20 | M |
| 17-19 | 19 | 4 × ukuran 16, 11 × ukuran 20, 4 × ukuran 22D | M |
| 17-26 | 26 | 26 × ukuran 20 | I |
| 17-28A | 28 | 3 × ukuran 12, 25 × ukuran 22D | M |
| 17-30 | 6 | 3 × ukuran 10, 3 × ukuran 20 | N |
| 17-35 | 55 | 55 × ukuran 22D | M |
| 17-42 | 42 | 42 × ukuran 22 | M |
| 17-99 | 23 | 2 × ukuran 16, 21 × ukuran 20 | I |
| 19-11 | 11 | 11 × ukuran 16 | II |
| 19-13 | 13 | 8 × ukuran 12, 5 × ukuran 20 | I |
| 19-17 | 17 | 2 × ukuran 12, 15 × ukuran 20 | M |
| 19-18 | 18 | 4 × ukuran 8, 14 × ukuran 22D | M |
| 19-20 | 20 | 8 × ukuran 16, 4 × ukuran 20, 8 × ukuran 22D | M |
| 19-22 | 22 | 7 × ukuran 12, 15 × ukuran 22D | M |
| 19-28 | 28 | 2 × ukuran 16, 26 × ukuran 20 | I |
| 19-30 | 30 | 1 × ukuran 16, 29 × ukuran 20 | I |
| 19-32 | 32 | 32 × ukuran 20 | I |
| 19-35 | 66 | 66 × ukuran 22D | M |
| 19-45 | 67 | 67 × ukuran 22D | M |
| 19-53 | 53 | 53 × ukuran 22 | M |
| 19-96 | 9 | 9 × ukuran 12 | I |
| 21-11 | 11 | 11 × ukuran 12 | I |
| 21-13 | 13 | 2 × ukuran 10, 7 × ukuran 12, 4 × ukuran 20 | M |
| 21-16 | 16 | 16 × ukuran 16 | II |
| 21-24 | 24 | 24 × ukuran 20 | I |
| 21-25 | 25 | 25 × ukuran 20 | I |
| 21-27 | 27 | 27 × ukuran 20 | I |
| 21-28 | 28 | 3 × ukuran 10, 25 × ukuran 22D | I |
| 21-35 | 79 | 79 × ukuran 22D | M |
| 21-39 | 39 | 2 × ukuran 16, 37 × ukuran 20 | I |
| 21-39A | 39 | 2 × ukuran 8, 4 × ukuran 16, 33 × ukuran 22D | M |
| 21-41 | 41 | 41 × ukuran 20 | I |
| 21-61 | 61 | 6 × ukuran 16, 55 × ukuran 22D | M |
| 21-75 | 4 | 4 × ukuran 8 | N |
| 21-75A | 4 | 4 × ukuran 12 | I |
| 23-02 | 85 | 85 × ukuran 22 | M |
| 23-06H | 6 | 6 × ukuran 10 | II |
| 23-14 | 14 | 14 × ukuran 12 | I |
| 23-21 | 21 | 21 × ukuran 16 | II |
| 23-26 | 26 | 8 × ukuran 12, 18 × ukuran 20 | M |
| 23-32 | 32 | 32 × ukuran 20 | I |
| 23-34 | 34 | 34 × ukuran 20 | I |
| 23-34A | 34 | 4 × ukuran 12, 16 × ukuran 16, 14 × ukuran 22D | M |
| 23-35 | 100 | 100 × ukuran 22D | M |
| 23-36 | 36 | 36 × ukuran 20 | I |
| 23-44a | 44 | 2 × ukuran 10, 4 × ukuran 12, 38 × ukuran 22D | M |
| 23-53 | 53 | 53 × ukuran 20 | I |
| 23-55 | 55 | 55 × ukuran 20 | I |
| 23-70 | 70 | 10 × ukuran 20, 60 × ukuran 22D | M |
| 23-72 | 72 | 2 × ukuran 8, 70 × ukuran 22D | M |
| 23-86 | 86 | 16 × ukuran 20, 70 × ukuran 22D | M |
| 23-97 | 16 | 16 × ukuran 16 | I |
| 23-99 | 11 | 11 × ukuran 16 | II |
| 25-02 | 100 | 100 × ukuran 22 | M |
| 25-04 | 56 | 8 × ukuran 16, 48 × ukuran 20 | I |
| 25-07 | 99 | 2 × ukuran 8, 97 × ukuran 22D | M |
| 25-08 | 8 | 8 × ukuran 8 | N |
| 25-10 | 10 | 6 × ukuran 10, 4 × ukuran 12 | N |
| 25-11 | 11 | 9 × ukuran 10, 2 × ukuran 20 | N |
| 25-19 | 19 | 19 × ukuran 12 | I |
| 25-24 | 24 | 12 × ukuran 12, 12 × ukuran 16 | I |
| 25-29 | 29 | 29 × ukuran 16 | I |
| 25-31 | 31 | 2 × ukuran 8, 5 × ukuran 10, 12 × ukuran 16, 12 × ukuran 20 | M |
| 25-32 | 32 | 6 × ukuran 10, 10 × ukuran 16, 16 × ukuran 20 | M |
| 25-35 | 128 | 128 × ukuran 22D | M |
| 25-35A | 35 | 11 × ukuran 12, 24 × ukuran 20 | M |
| 25-36 | 36 | 2 × ukuran 8, 4 × ukuran 10, 8 × ukuran 16, 22 × ukuran 20 | N |
| 25-39 | 39 | 2 × ukuran 12, 17 × ukuran 16, 20 × ukuran 20 | M |
| 25-43 | 43 | 20 × ukuran 16, 23 × ukuran 20 | I |
| 25-45 | 45 | 8 × ukuran 12, 37 × ukuran 20 | M |
| 25-46 | 46 | 2 × ukuran 8, 4 × ukuran 16, 40 × ukuran 20 | I |
| 25-61 | 61 | 61 × ukuran 20 | I |
| 25-64a | 64 | 8 × ukuran 16, 40 × ukuran 20, 16 × ukuran 22D | M |
| 25-69 | 69 | 10 × ukuran 16, 15 × ukuran 20, 44 × ukuran 22D | M |
| 25-92 | 92 | 4 × ukuran 20, 88 × ukuran 22D | M |
| 25-93 | 118 | 8 × ukuran 16, 110 × ukuran 22D | M |
| 25-94 | 94 | 4 × ukuran 12, 8 × ukuran 16, 82 × ukuran 22D | M |
| 25-118G | 118 | 8 × ukuran 16, 110 × ukuran 22D | N |
Konektor soket bersegel kaca kedap gas sekaligus kedap air, sehingga gas dan cairan tidak dapat melewati konektor meskipun tidak tersambung. Konektor soket sendiri menahan 5 MPa; dalam keadaan tersambung, konektor menahan 10 MPa.
116 susunan tipe 38999 pada ukuran rumah konektor 9 hingga 25 — lihat tabel susunan kontak pada insulator.
Sampaikan laju kebocoran, gas uji dan tekanan yang Anda perlukan; kami menguji sesuai kebutuhan Anda, termasuk pengujian pihak ketiga atas permintaan.
Nomor komponen, gambar, susunan pin, atau deskripsi singkat aplikasi Anda.
Teknisi kami menyesuaikan konfigurasi dan membalas dengan gambar serta penawaran.
Sampel dibuat sesuai pesanan Anda. Pengujian pihak ketiga sesuai spesifikasi Anda tersedia berdasarkan permintaan.
Anda menguji sampel pada peralatan Anda sendiri dan menyetujuinya.
Produksi mengikuti konfigurasi sampel yang telah disetujui.
Kirimkan nomor komponen, susunan pin, atau gambar Anda. Teknisi akan membalas melalui email dalam 1 hari kerja.
Tipe 38999 · 0,5 MPa saat tersambung · 126 susunan kontak pada insulator
1.000 m dan lebih dalam · 10 MPa saat tersambung · kontak hingga 115 A