Konektor Bulat J599 Series III (Tipe 38999 Series III)
Tipe 38999 Series III · ukuran rumah konektor 9–25 · 184 susunan kontak pada insulator


Tipe 83723 · pelindung 65 dB · hingga +260 °C
Konektor ZH83723 dibuat sesuai GJB 4337 (tipe MIL-C-83723) dalam kelas A, K, R dan Y. Grommet penyegel elastis yang menyegel sendiri dengan lubang berusuk tiga menyegel setiap kabel, O-ring dan segel antarmuka menutup bidang sambungan, dan perangkat pencegah lepasnya sambungan menjaga steker tetap terkunci. Versi K dari baja tahan karat tahan api; versi Y kedap gas.
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Tegangan tahan, kondisi I | 1.500 / 500 / 375 / 200 V | Permukaan laut / 15.000 / 21.000 / 33.000 m |
| Tegangan tahan, kondisi II | 2.300 / 750 / 500 / 200 V | Permukaan laut / 15.000 / 21.000 / 33.000 m |
| Resistansi isolasi | ≥ 5.000 MΩ / ≥ 100 MΩ | Normal / kelembapan |
| pelindungan RFI | 65 dB | 100 MHz |
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Suhu operasi | −65 hingga +200 °C | Versi tersegel −65 hingga +260 °C |
| Penyegelan | Beda tekanan 1 atm | |
| Semprotan garam | 500 h atau 48 h | Menurut pelapisan |
| Kelembapan | 95–98 % pada 20 ± 5 °C |
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Rumah konektor | Paduan titanium (TA) atau baja tahan karat terpasivasi (K); versi kedap gas Y, TAY | |
| Resistansi kontinuitas antarrumah konektor | ≤ 200 mΩ | |
| Suhu | −65 hingga +200 °C | |
| Atmosfer asam | 28 hari, pH 3,5 ± 0,5 | |
| Semprotan garam asam | 5 siklus, masing-masing 48 h (24 h semprotan + 24 h pengeringan), pH 3,5 ± 0,5 | |
| Getaran acak | 1 g²/Hz, 41,7 g rms, 8 h per sumbu | |
| Guncangan | 2.940 m/s² | |
| Laju kebocoran konektor soket kedap gas | ≤ 1 × 10⁻⁸ Pa·m³/s | Beda tekanan 0,1 MPa |
| Kontak | 22D 5 A, 20 7,5 A, 16 13 A, 12 23 A |
GJB 4337 (tipe MIL-C-83723) — Konektor bulat.
Nilai yang tidak tercantum di atas — misalnya tingkat getaran, laju kebocoran, atau pengujian lingkungan lainnya — dapat diuji sesuai persyaratan Anda, termasuk pengujian pihak ketiga.
| Kode | Jenis | Pelapisan |
|---|---|---|
| 0 | Konektor soket berflensa persegi | A, R, W, K |
| 1 | Konektor soket kedap gas berflensa bulat | Y |
| 2 | Konektor soket kedap gas berflensa persegi | Y |
| 3 | Steker berpelindung elektromagnetik | A, R, W, K |
| 4 | Steker pengunci otomatis | A, R, W, K |
| 6 | Steker | A, R, W |
| 7 | Konektor soket pemasangan satu lubang dengan mur | A, R, W, K |
| Kode seri | Versi | Catatan |
|---|---|---|
| ZH83723…M | Versi berpelindung untuk lingkungan laut (ZH83723R) | Rumah titanium atau baja tahan karat, 28 hari atmosfer asam, 5 × 48 h siklus semprotan garam asam; konektor soket kedap gas ≤ 1 × 10⁻⁸ Pa·m³/s |
| Ukuran kontak | Diameter penyambungan | Resistansi kontak | Arus nominal | Ukuran kabel |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,0 mm | 7,4 mΩ | 7,5 A | — |
| 16 | 1,6 mm | 3,8 mΩ | 13 A | — |
| 12 | 2,4 mm | 2,2 mΩ | 23 A | — |
ZH83723[type] M [finish][R][shell][contacts][contact][key][seal]
Contoh: ZH837230MTAR1005PNV — Konektor soket berflensa persegi untuk lingkungan laut, titanium, versi ruang mesin, rumah ukuran 10, 5 kontak, pin, pasak orientasi N, segel fluorosilikon
| Bagian kode | Pilihan |
|---|---|
| Jenis | |
| Kelas | |
| Pelapisan | |
| R | |
| Rumah konektor | |
| Kontak | |
| Pasak orientasi | |
| Bahan segel |
Kode pemesanan di atas berlaku untuk versi lingkungan laut; nomor komponen ZH83723 standar diberikan berdasarkan permintaan.
A atau R untuk penggunaan umum, W untuk ketahanan korosi maksimum, K jika ketahanan api diperlukan, Y untuk konektor soket kedap gas.
Nomor komponen, gambar, susunan pin, atau deskripsi singkat aplikasi Anda.
Teknisi kami menyesuaikan konfigurasi dan membalas dengan gambar serta penawaran.
Sampel dibuat sesuai pesanan Anda. Pengujian pihak ketiga sesuai spesifikasi Anda tersedia berdasarkan permintaan.
Anda menguji sampel pada peralatan Anda sendiri dan menyetujuinya.
Produksi mengikuti konfigurasi sampel yang telah disetujui.
Kirimkan nomor komponen, susunan pin, atau gambar Anda. Teknisi akan membalas melalui email dalam 1 hari kerja.
Tipe 38999 Series III · ukuran rumah konektor 9–25 · 184 susunan kontak pada insulator
Tipe 26482 Series II · bayonet · hingga +200 °C