Konektor Soket Kedap Gas Bersegel Kaca CT-M, −55 hingga +200 °C
Segel kaca-ke-logam · kedap pada 152 kPa · −55 hingga +200 °C

Segel kaca · 3 hingga 61 kontak · −60 hingga +155 °C
ZH28 adalah konektor soket kedap gas dengan segel kaca untuk sirkuit DC, AC dan pulsa. Konektor ini dapat disambungkan dengan steker ZH23. Delapan belas susunan kontak standar dari 3 hingga 61 kontak mencakup ukuran rumah 14 hingga 39, dengan diameter kontak 1,0, 1,5 dan 2,0 mm.
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Tegangan kerja / uji, kelas A | 700 V / 2.100 V | |
| Tegangan kerja / uji, kelas B | 500 V / 1.850 V | |
| Tegangan kerja / uji, kelas C | 400 V / 1.600 V | |
| Resistansi isolasi | ≥ 5.000 MΩ |
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Suhu operasi | -60 hingga +155 °C | Maksimum hingga 200 °C |
| Getaran | 1–5.000 Hz, ≤ 40 g | |
| Guncangan | 150 g berulang; 500 g sekali | |
| Kelembapan | 92–98 % pada +30 hingga +60 °C | |
| Semprotan garam | 48 h | |
| Ketahanan siklus | 500 siklus penyambungan |
Nilai yang tidak tercantum di atas — misalnya tingkat getaran, laju kebocoran, atau pengujian lingkungan lainnya — dapat diuji sesuai persyaratan Anda, termasuk pengujian pihak ketiga.
| Kontak / rumah konektor | Diameter kontak |
|---|---|
| 4 / 14 | Ø 1,0 |
| 3 / 14 | Ø 1,5 |
| 10 / 18 | Ø 1,0 |
| 7 / 18 | Ø 1,5 |
| 19 / 22 | Ø 1,0 |
| 10 / 22 | Ø 1,5 |
| 7 / 22 | Ø 1,5 atau Ø 2,0 |
| 19 / 24 | Ø 1,0 dan Ø 1,5 |
| 19 / 27 | Ø 1,5 |
| 28 / 27 | Ø 1,0 atau Ø 1,5 |
| 32 / 27 | Ø 1,0 |
| 41 / 30 | Ø 1,0 |
| 24 / 30 | Ø 1,5 |
| 55 / 33 | Ø 1,0 |
| 32 / 33 | Ø 1,0 atau Ø 2,0 |
| 61 / 36 | Ø 1,0 |
| 43 / 36 | Ø 1,0 atau Ø 1,5 |
| 45 / 39 | Ø 1,0, Ø 1,5 dan Ø 2,0 |
Susunan lain tersedia berdasarkan permintaan.
| Ukuran kontak | Diameter penyambungan | Resistansi kontak | Arus nominal | Ukuran kabel |
|---|---|---|---|---|
| Ø 1,0 mm | 1,0 mm | ≤ 15 mΩ | 3 A (maks. 6 A) | — |
| Ø 1,5 mm | 1,5 mm | ≤ 10 mΩ | 6 A (maks. 12 A) | — |
| Ø 2,0 mm | 2,0 mm | ≤ 8 mΩ | 9 A (maks. 18 A) | — |
ZH28- [contacts]/[shell] B-1-b-B
Contoh: ZH28-4/14B-1-b-B — 4 kontak, rumah ukuran 14, kontak pin, tanpa rumah belakang, pasak orientasi b, versi segala iklim
| Bagian kode | Pilihan |
|---|---|
| Kontak / rumah konektor | |
| B | |
| 1 | |
| Pasak orientasi | |
| B |
Steker ZH23 dengan jumlah kontak dan ukuran rumah yang sama.
Nomor komponen, gambar, susunan pin, atau deskripsi singkat aplikasi Anda.
Teknisi kami menyesuaikan konfigurasi dan membalas dengan gambar serta penawaran.
Sampel dibuat sesuai pesanan Anda. Pengujian pihak ketiga sesuai spesifikasi Anda tersedia berdasarkan permintaan.
Anda menguji sampel pada peralatan Anda sendiri dan menyetujuinya.
Produksi mengikuti konfigurasi sampel yang telah disetujui.
Kirimkan nomor komponen, susunan pin, atau gambar Anda. Teknisi akan membalas melalui email dalam 1 hari kerja.
Segel kaca-ke-logam · kedap pada 152 kPa · −55 hingga +200 °C
Tipe 26482 · rumah konektor 8–24 · 3 hingga 61 kontak